「莞島郡の料理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→飲食店情報) |
(→飲食店情報) |
||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Notice}} | {{Notice}} | ||
| − | + | [[ファイル:23050501.JPG|thumb|400px|莞島タワーから見た莞島湾]] | |
'''莞島郡'''(ワンドグン、완도군)は[[全羅南道の料理|全羅南道]]の南西部に位置する地域。本ページでは莞島郡の料理、特産品について解説する。 | '''莞島郡'''(ワンドグン、완도군)は[[全羅南道の料理|全羅南道]]の南西部に位置する地域。本ページでは莞島郡の料理、特産品について解説する。 | ||
== 地域概要 == | == 地域概要 == | ||
| − | 莞島郡は[[全羅南道の料理|全羅南道]] | + | 莞島郡は[[全羅南道の料理|全羅南道]]の南西部に位置する地域。主要島の莞島(ワンド、완도)を含む54の有人島<ref>[https://kidi.re.kr/islandStatis?id=islandStatis&year=2025&sido%5B%5D=%EC%A0%84%EB%9D%BC%EB%82%A8%EB%8F%84&sigungu%5B%EC%A0%84%EB%9D%BC%EB%82%A8%EB%8F%84%5D%5B%5D=%EC%99%84%EB%8F%84%EA%B5%B0 섬 기본현황/현황정보/전남 완도군/2025] 、韓国島振興院ウェブサイト、2026年8月14日閲覧</ref>と、184の無人島<ref>[https://uii.mof.go.kr/UII/mn/repo/stt/view.do?sidoSelect=%ec%a0%84%eb%82%a8%ea%b4%91%ec%a3%bc%ed%86%b5%ed%95%a9%ed%8a%b9%eb%b3%84%ec%8b%9c 무인도서 통계/무인도서 통계도표/전남광주통합특별시] 、海洋水産部無人島嶼総合情報提供、2026年8月14日閲覧</ref>で構成される。郡の北部は[[全羅南道の料理|全羅南道]]の[[康津郡の料理|康津郡]]、西部は[[全羅南道の料理|全羅南道]]の[[海南郡の料理|海南郡]]と橋で結ばれている。人口は4万4071人(2026年8月)<ref>[https://jumin.mois.go.kr/ 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황] 、行政安全部ウェブサイト、2026年9月13日閲覧</ref>。 |
| + | |||
| + | *莞島 | ||
| + | :莞島(ワンド、완도)は、[[全羅南道の料理|全羅南道]]の莞島郡を構成する主要島。面積は90.07平方キロメートルで、韓国の島としては8番目に大きい<ref>[https://www.data.go.kr/data/15042646/fileData.do 행정안전부_유인도서현황(수정일 2025-04-03)] 、公共データポータルウェブサイト、2025年6月2日閲覧</ref>。 | ||
== 食文化の背景 == | == 食文化の背景 == | ||
| − | 莞島郡は島嶼地域であり、漁業、養殖業が盛んである。周辺海域の多くは「多島海海上国立公園(다도해해상국립공원)」として登録されており、開発が制限されることから、良好な環境が保たれていると自慢にしている。中でもアワビ([[전복]] | + | [[ファイル:23050502.JPG|thumb|300px|アワビの養殖場]] |
| + | 莞島郡は島嶼地域であり、漁業、養殖業が盛んである。周辺海域の多くは「多島海海上国立公園(다도해해상국립공원)」として登録されており、開発が制限されることから、良好な環境が保たれていると自慢にしている。中でもアワビ([[전복]])の養殖が有名であり、2023年の生産量を見ると莞島郡(1万7843トン)が全国(2万4207トン)の73.7%を占め、全羅南道全体(2万1964トン)では99.5%を占める(海面養殖業と沿近海漁業の合計)<ref>[https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=750&tblId=DT_75001_E001068&conn_path=I2 수산물 생산량 및 판매금액(전라남도완도군기본통계)] 、KOSIS(国家統計ポータル)、2026年7月24日閲覧</ref><ref>[https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1EW0004&conn_path=I2 어업별 품종별 통계(어업생산동향조사)] 、KOSIS(国家統計ポータル)、2026年7月24日閲覧</ref>。ほかにも、コンブ([[다시마]])、ワカメ([[미역]])などの海藻類が名産であり、秋から冬にかけてはサワラ([[삼치]])が旬を迎える。 | ||
== 代表的な料理 == | == 代表的な料理 == | ||
| + | [[ファイル:23050503.JPG|thumb|300px|チョンボクフェ]] | ||
=== アワビ料理のフルコース === | === アワビ料理のフルコース === | ||
| − | :莞島郡は韓国を代表するアワビ([[전복]] | + | :莞島郡は韓国を代表するアワビ([[전복]])の名産地である(正確にはエゾアワビ、「[[莞島郡の料理#代表的な特産品|代表的な特産品/アワビ]]」の項目も参照)。専門店ではチョンボクフェ(アワビの刺身、[[전복회]])、チョンボックイ(アワビ焼き、[[전복구이]])、チョンボッチャン(アワビの醤油煮、[[전복장]])、[[チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)]]などの料理がコース形式で提供される。 |
=== サムチフェ(サワラの刺身/삼치회) === | === サムチフェ(サワラの刺身/삼치회) === | ||
| − | :サムチフェ([[삼치회]] | + | [[ファイル:23050504.JPG|thumb|300px|サムチフェ]] |
| + | :サムチフェ([[삼치회]])は、サワラの刺身(「[[サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)]]」の項目も参照)。秋から冬にかけてを旬とする。薬味醤油につけて味わうほか、海苔で包んで食べることも多い。海苔で包む際は、キムチ、スライスニンニク、サムジャン(薬味味噌、[[쌈장]])を一緒に載せ、少量のごはんを足してもよい。 | ||
=== ヘチョテンジャンクッ(海藻の味噌汁/해초된장국) === | === ヘチョテンジャンクッ(海藻の味噌汁/해초된장국) === | ||
| + | [[ファイル:23050505.JPG|thumb|300px|ヘチョテンジャンクッ]] | ||
:ヘチョテンジャンクッ([[해초된장국]])は、海藻の味噌汁。マフノリ([[세모가시리]])などの海藻を、アサリ([[바지락]])、エボヤ([[미더덕]])、豆腐、タマネギなどと一緒に煮込んで作る。飲食店では朝食としても提供される。 | :ヘチョテンジャンクッ([[해초된장국]])は、海藻の味噌汁。マフノリ([[세모가시리]])などの海藻を、アサリ([[바지락]])、エボヤ([[미더덕]])、豆腐、タマネギなどと一緒に煮込んで作る。飲食店では朝食としても提供される。 | ||
== 代表的な特産品 == | == 代表的な特産品 == | ||
| + | [[ファイル:23050506.JPG|thumb|300px|4年物の立派な莞島産養殖エゾアワビ。多くは2~3年で出荷される]] | ||
=== エゾアワビ === | === エゾアワビ === | ||
:莞島郡では、2000年代の初めから海面生け簀を用いたエゾアワビ([[참전복]])の養殖が始まり、短期間で韓国を代表する生産地として急成長した。一般に莞島産のアワビ([[전복]])と言った場合は、養殖のエゾアワビを指す。莞島郡はコンブ([[다시마]])や、ワカメ([[미역]])の名産地でもあり、春から夏にかけてはコンブ、秋から春まではワカメをエゾアワビの飼料として育てる。1個のエゾアワビが7~80gまで育つのに、30kgのコンブ、ワカメを必要とするため、莞島郡が養殖で成功した一因として、コンブ、ワカメが豊富であったことがあげられる。 | :莞島郡では、2000年代の初めから海面生け簀を用いたエゾアワビ([[참전복]])の養殖が始まり、短期間で韓国を代表する生産地として急成長した。一般に莞島産のアワビ([[전복]])と言った場合は、養殖のエゾアワビを指す。莞島郡はコンブ([[다시마]])や、ワカメ([[미역]])の名産地でもあり、春から夏にかけてはコンブ、秋から春まではワカメをエゾアワビの飼料として育てる。1個のエゾアワビが7~80gまで育つのに、30kgのコンブ、ワカメを必要とするため、莞島郡が養殖で成功した一因として、コンブ、ワカメが豊富であったことがあげられる。 | ||
| 37行目: | 45行目: | ||
以下は韓食ペディアの執筆者である八田靖史が実際に訪れた店を列挙している。 | 以下は韓食ペディアの執筆者である八田靖史が実際に訪れた店を列挙している。 | ||
| − | *パグルパグルフェッチプ(바글바글횟집) | + | *;パグルパグルフェッチプ(바글바글횟집) |
| + | :季節ごとの[[センソンフェ(刺身/생선회)]]を中心とする海鮮料理店。[[チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)]]も地元で評判が高い。各種[[メウンタン(魚入りの辛い鍋/매운탕)]]も自慢のメニュー。 | ||
:住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路27(郡内里1262) | :住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路27(郡内里1262) | ||
:住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 27(군내리 1262) | :住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 27(군내리 1262) | ||
:電話:061-552-1880 | :電話:061-552-1880 | ||
| − | : | + | :最終訪問日:2015年7月24日 |
| − | * | + | *;サムゴリ食堂(サムゴリシクタン、삼거리식당)★ |
| + | :秋から冬にかけて旬を迎える[[莞島郡の料理#サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)|サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)]]を得意とする海鮮料理店。通年では、[[コムジャンオグイ(ヌタウナギ焼き/곰장어구이)]]や、チャンオタン(アナゴのスープ、[[장어탕]])などを提供する。 | ||
:住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路298(郡内里310-37) | :住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路298(郡内里310-37) | ||
:住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 298(군내리 310-37) | :住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 298(군내리 310-37) | ||
:電話:061-554-8988 | :電話:061-554-8988 | ||
| − | : | + | :最終訪問日:2015年11月2日 |
| − | * | + | *;莞島フェタウン協同組合(ワンド フェタウン ヒョプトンジョハプ、완도회타운 협동조합)★ |
| + | :名産のアワビをさまざまな調理法で味わえる店。[[莞島郡の料理#アワビ料理のフルコース|アワビのコース料理]]を注文すると、刺身、焼き物、中華炒め、炒め煮、韓国風の煮貝、[[チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)]]とひと通り味わえる。[[センソンフェ(刺身/생선회)]]、[[ムルフェ(水刺身/물회)]]、[[ヘムルタン(海鮮鍋/해물탕)]]など海鮮料理も充実。最大で300席を備える。 | ||
:住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路136(加用里1014-2) | :住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路136(加用里1014-2) | ||
:住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 136(가용리 1014-2) | :住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 136(가용리 1014-2) | ||
:電話:061-554-0068 | :電話:061-554-0068 | ||
| − | : | + | :最終訪問日:2015年11月12日 |
| − | + | ||
| − | *チョンシルフェッチプ(청실횟집) | + | *;チョンシルフェッチプ(청실횟집) |
| + | :季節ごとの[[センソンフェ(刺身/생선회)]]に加え、[[莞島郡の料理#アワビ料理のフルコース|アワビのコース料理]]も用意。秋から冬にかけては[[莞島郡の料理#サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)|サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)]]も自慢とする。 | ||
:住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路51-1(郡内里1259-4) | :住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路51-1(郡内里1259-4) | ||
:住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 51-1(군내리 1259-4) | :住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 51-1(군내리 1259-4) | ||
:電話:061-552-4559 | :電話:061-552-4559 | ||
| − | : | + | :最終訪問日:2015年11月12日 |
| − | * | + | *;ファングム食堂(ファングムシクタン、황금식당) |
| + | :早朝から営業し、海鮮料理を中心とした[[ペッパン(定食/백반)]]を提供。[[ソンゲクッ(ウニのスープ/성게국)]]や、ウニ、ホヤ、アワビ、海藻などを用いた[[ピビムパプ(ビビンバ/비빔밥)]]、[[チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)]]などの料理も提供する。 | ||
:住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路195(郡内里1273) | :住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路195(郡内里1273) | ||
:住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 195(군내리 1273) | :住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 195(군내리 1273) | ||
:電話:061-554-6886 | :電話:061-554-6886 | ||
| − | : | + | :最終訪問日:2015年11月13日 |
== エピソード == | == エピソード == | ||
| + | 韓食ペディアの執筆者である八田靖史は2015年5月に初めて莞島郡を訪れた。アワビの養殖について取材をするのが目的であり、快く引き受けてくださった「青山バダ(청산바다)」のみなさまには深く感謝している。取材の成果は、翌年に出版した『食の日韓論 ボクらは同じものを食べている』(三五館)に掲載されている<ref>八田靖史, 2016, 『食の日韓論 ボクらは同じものを食べている』, 三五館, </ref>。 | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
| 81行目: | 95行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
{{DEFAULTSORT:わんとくんのりようり}} | {{DEFAULTSORT:わんとくんのりようり}} | ||
| + | *[[コムジャンオグイ(ヌタウナギ焼き/곰장어구이)]] | ||
| + | *[[メウンタン(魚入りの辛い鍋/매운탕)]] | ||
| + | *[[ムルフェ(水刺身/물회)]] | ||
| + | *[[ペッパン(定食/백반)]] | ||
| + | *[[ピビムパプ(ビビンバ/비빔밥)]] | ||
| + | *[[サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)]] | ||
| + | *[[センソンフェ(刺身/생선회)]] | ||
| + | *[[ソンゲクッ(ウニのスープ/성게국)]] | ||
| + | *[[チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)]] | ||
| + | *[[ヘムルタン(海鮮鍋/해물탕)]] | ||
[[Category:韓食ペディア]] | [[Category:韓食ペディア]] | ||
[[Category:全羅南道・光州市の料理]] | [[Category:全羅南道・光州市の料理]] | ||
2026年9月13日 (日) 02:28時点における最新版
| この記事はウィキペディアではありません。「韓食ペディア」はコリアン・フード・コラムニストの八田靖史が作る、韓国料理をより深く味わうためのWEB百科事典です。以下の内容は八田靖史の独自研究を含んでいます。掲載されている情報によって被った損害、損失に対して一切の責任を負いません。また、内容は随時修正されます。 |
莞島郡(ワンドグン、완도군)は全羅南道の南西部に位置する地域。本ページでは莞島郡の料理、特産品について解説する。
地域概要
莞島郡は全羅南道の南西部に位置する地域。主要島の莞島(ワンド、완도)を含む54の有人島[1]と、184の無人島[2]で構成される。郡の北部は全羅南道の康津郡、西部は全羅南道の海南郡と橋で結ばれている。人口は4万4071人(2026年8月)[3]。
- 莞島
食文化の背景
莞島郡は島嶼地域であり、漁業、養殖業が盛んである。周辺海域の多くは「多島海海上国立公園(다도해해상국립공원)」として登録されており、開発が制限されることから、良好な環境が保たれていると自慢にしている。中でもアワビ(전복)の養殖が有名であり、2023年の生産量を見ると莞島郡(1万7843トン)が全国(2万4207トン)の73.7%を占め、全羅南道全体(2万1964トン)では99.5%を占める(海面養殖業と沿近海漁業の合計)[5][6]。ほかにも、コンブ(다시마)、ワカメ(미역)などの海藻類が名産であり、秋から冬にかけてはサワラ(삼치)が旬を迎える。
代表的な料理
アワビ料理のフルコース
- 莞島郡は韓国を代表するアワビ(전복)の名産地である(正確にはエゾアワビ、「代表的な特産品/アワビ」の項目も参照)。専門店ではチョンボクフェ(アワビの刺身、전복회)、チョンボックイ(アワビ焼き、전복구이)、チョンボッチャン(アワビの醤油煮、전복장)、チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)などの料理がコース形式で提供される。
サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)
- サムチフェ(삼치회)は、サワラの刺身(「サムチフェ(サワラの刺身/삼치회)」の項目も参照)。秋から冬にかけてを旬とする。薬味醤油につけて味わうほか、海苔で包んで食べることも多い。海苔で包む際は、キムチ、スライスニンニク、サムジャン(薬味味噌、쌈장)を一緒に載せ、少量のごはんを足してもよい。
ヘチョテンジャンクッ(海藻の味噌汁/해초된장국)
代表的な特産品
エゾアワビ
- 莞島郡では、2000年代の初めから海面生け簀を用いたエゾアワビ(참전복)の養殖が始まり、短期間で韓国を代表する生産地として急成長した。一般に莞島産のアワビ(전복)と言った場合は、養殖のエゾアワビを指す。莞島郡はコンブ(다시마)や、ワカメ(미역)の名産地でもあり、春から夏にかけてはコンブ、秋から春まではワカメをエゾアワビの飼料として育てる。1個のエゾアワビが7~80gまで育つのに、30kgのコンブ、ワカメを必要とするため、莞島郡が養殖で成功した一因として、コンブ、ワカメが豊富であったことがあげられる。
- 莞島アワビ通り
- 莞島邑の「海辺公園路124番キル(해변공원로 124번길)」一帯は、「莞島アワビ通り(완도전복거리)」と呼ばれ、水産協同組合、魚市場、アワビを自慢とする海鮮料理の専門店などが集まっている。
- 日本での輸入
- 日本では、2000年代の初めから莞島産のエゾアワビを輸入している。日本の財務省貿易統計によれば、2022年に輸入した韓国産活アワビは約2020トンにのぼり、輸入量全体(約2081トン)の97.1%を占める[7]。輸入されるすべてが莞島産ではないが、莞島郡での生産量は全体の7割を超えているため、多くは莞島産だと考えられる。
海藻類
- コンブ(다시마)や、ワカメ(미역)は、エゾアワビの飼料としてだけでなく、乾物としての販売も盛んである。ほかにも、海苔(김)、青海苔(파래김)、ヒジキ(톳)、ツルアラメ(곰피)、オゴノリ(꼬시래기)、マフノリ(세모가시리)などの海藻が特産品として知られる。
代表的な酒類・飲料
飲食店情報
以下は韓食ペディアの執筆者である八田靖史が実際に訪れた店を列挙している。
- パグルパグルフェッチプ(바글바글횟집)
- 季節ごとのセンソンフェ(刺身/생선회)を中心とする海鮮料理店。チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)も地元で評判が高い。各種メウンタン(魚入りの辛い鍋/매운탕)も自慢のメニュー。
- 住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路27(郡内里1262)
- 住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 27(군내리 1262)
- 電話:061-552-1880
- 最終訪問日:2015年7月24日
- サムゴリ食堂(サムゴリシクタン、삼거리식당)★
- 秋から冬にかけて旬を迎えるサムチフェ(サワラの刺身/삼치회)を得意とする海鮮料理店。通年では、コムジャンオグイ(ヌタウナギ焼き/곰장어구이)や、チャンオタン(アナゴのスープ、장어탕)などを提供する。
- 住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路298(郡内里310-37)
- 住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 298(군내리 310-37)
- 電話:061-554-8988
- 最終訪問日:2015年11月2日
- 莞島フェタウン協同組合(ワンド フェタウン ヒョプトンジョハプ、완도회타운 협동조합)★
- 名産のアワビをさまざまな調理法で味わえる店。アワビのコース料理を注文すると、刺身、焼き物、中華炒め、炒め煮、韓国風の煮貝、チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)とひと通り味わえる。センソンフェ(刺身/생선회)、ムルフェ(水刺身/물회)、ヘムルタン(海鮮鍋/해물탕)など海鮮料理も充実。最大で300席を備える。
- 住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路136(加用里1014-2)
- 住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 136(가용리 1014-2)
- 電話:061-554-0068
- 最終訪問日:2015年11月12日
- チョンシルフェッチプ(청실횟집)
- 季節ごとのセンソンフェ(刺身/생선회)に加え、アワビのコース料理も用意。秋から冬にかけてはサムチフェ(サワラの刺身/삼치회)も自慢とする。
- 住所:全羅南道莞島郡莞島邑海辺公園路51-1(郡内里1259-4)
- 住所:전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 51-1(군내리 1259-4)
- 電話:061-552-4559
- 最終訪問日:2015年11月12日
- ファングム食堂(ファングムシクタン、황금식당)
- 早朝から営業し、海鮮料理を中心としたペッパン(定食/백반)を提供。ソンゲクッ(ウニのスープ/성게국)や、ウニ、ホヤ、アワビ、海藻などを用いたピビムパプ(ビビンバ/비빔밥)、チョンボッチュク(アワビ粥/전복죽)などの料理も提供する。
- 住所:全羅南道莞島郡莞島邑張保皐大路195(郡内里1273)
- 住所:전라남도 완도군 완도읍 장보고대로 195(군내리 1273)
- 電話:061-554-6886
- 最終訪問日:2015年11月13日
エピソード
韓食ペディアの執筆者である八田靖史は2015年5月に初めて莞島郡を訪れた。アワビの養殖について取材をするのが目的であり、快く引き受けてくださった「青山バダ(청산바다)」のみなさまには深く感謝している。取材の成果は、翌年に出版した『食の日韓論 ボクらは同じものを食べている』(三五館)に掲載されている[8]。
脚注
- ↑ 섬 기본현황/현황정보/전남 완도군/2025 、韓国島振興院ウェブサイト、2026年8月14日閲覧
- ↑ 무인도서 통계/무인도서 통계도표/전남광주통합특별시 、海洋水産部無人島嶼総合情報提供、2026年8月14日閲覧
- ↑ 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황 、行政安全部ウェブサイト、2026年9月13日閲覧
- ↑ 행정안전부_유인도서현황(수정일 2025-04-03) 、公共データポータルウェブサイト、2025年6月2日閲覧
- ↑ 수산물 생산량 및 판매금액(전라남도완도군기본통계) 、KOSIS(国家統計ポータル)、2026年7月24日閲覧
- ↑ 어업별 품종별 통계(어업생산동향조사) 、KOSIS(国家統計ポータル)、2026年7月24日閲覧
- ↑ 国別品別表(品目コード:0307.81-000) 、財務省貿易統計、2023年5月5日閲覧
- ↑ 八田靖史, 2016, 『食の日韓論 ボクらは同じものを食べている』, 三五館,
外部リンク
- 関連サイト
- 制作者関連サイト
- 韓食生活(韓食ペディアの執筆者である八田靖史の公式サイト)
- 八田靖史プロフィール(八田靖史のプロフィール)